TENAGA KARYAWAN / KARYAWATI (SUMBER DAYA MANUSIA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD dr. SOEDOMO TRENGGALEK
NO | URAIAN | JUMLAH | KET | |
PNS | NON PNS | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | DOKTER / DOKTER SPESIALIS | |||
1 | Dokter Umum | 16 | 1 | MoU |
2 | Dokter Gigi | 1 | ||
3 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 2 | 1 | MoU |
4 | Dokter Obsgyn | 4 | MoU | |
5 | Dokter Spesialis Anak | 2 | ||
6 | Dokter Spesialis Bedah | 1 | 1 | MoU |
7 | Dokter Spesialis Radiologi | 1 | ||
8 | Dokter Spesialis Anastesi | 1 | ||
9 | Dokter Spesialis Patologi Klinik | 2 | ||
10 | Dokter Spesialis Jantung | |||
11 | Dokter Spesialis Mata | 1 | ||
12 | Dokter Spesialis THT | 1 | ||
13 | Dokter Spesialis Kulit Kelamin | 1 | MoU | |
14 | Dokyter Spesialis Jantung Paru | |||
15 | Dokter Spesialis Paru | 1 | ||
16 | Dokter Spesialis Saraf | 2 | ||
17 | Dokter Spesialis Bedah saraf | |||
18 | Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi | 1 | MoU | |
19 | Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa | 1 | ||
B | SARJANA | |||
20 | Paska Sarjana | 5 | ||
21 | Sarjana Kesehatan Masyarakat/SKM | 7 | ||
22 | Sarjana Apoteker | 2 | 4 | |
23 | Sarjana Administrasi Umum | 1 | ||
24 | Sarjana Sosial | 1 | 1 | |
25 | Sarjana Ekonomi | 6 | ||
26 | Sarjana Gizi | 4 | ||
27 | Sarjana Biologi | |||
28 | Sarjana Teknik Informatika | 1 | ||
29 | Sarjana Keperawatan | 18 | 2 | |
30 | Sarjana Sains Terapan | 5 | ||
31 | Sarjana Farmasi | 2 | ||
32 | Sarjana Hukum | 1 | ||
33 | Sarjana Muda | |||
34 | Sarjana Elektro Medis | 1 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35 | Sarjana Komputer | |||
36 | Sarjana Teknik Elektro | 1 | ||
37 | Sarjana Bahasa Inggris | 2 | ||
38 | Sarjana Pendidikan | 1 | ||
39 | Sarjana Kebidanan | |||
40 | Sarjana Teknik Sanitarian | 1 | ||
C | D III | |||
41 | D III Akuntansi | 2 | ||
42 | D III Manajemen Administrasi RS | 1 | ||
43 | D III Anasthesi | 3 | ||
44 | D III Rekam Medik | 6 | 1 | |
45 | D III Radiologi | 8 | ||
46 | D III Analis Kesehatan | 14 | 2 | |
47 | D III Fisioterapi | 5 | ||
48 | D III Farmasi | 7 | 9 | |
49 | D III Refraksionis Optisien | 1 | ||
50 | D III Elektromedik | 2 | ||
51 | D III Gizi | 8 | 2 | |
52 | D III Kesehatan Lingkungan | 5 | ||
53 | D III Keperawatan | 140 | 54 | |
54 | D III Kebidanan | 23 | 16 | |
55 | D III Teknisi Gigi | 1 | ||
56 | D III Desain Grafis | 1 | ||
D | D I | |||
57 | D I Bidan | 1 | ||
E | TINGKAT SMA | |||
58 | SPK | 1 | ||
59 | Asisten Apoteker ( SMF ) | 3 | 1 | |
60 | SPAG | |||
61 | SPRG | 4 | ||
62 | SMAK | 3 | ||
63 | SPPH | 1 | ||
64 | PEKARYA SLTA | 4 | ||
65 | SMU | 21 | 42 | |
66 | SMEA | 6 | 1 | |
67 | STM | 7 | 1 | |
68 | KPAA | |||
69 | SKKA | 1 | ||
70 | SPG | |||
71 | SMK | 11 | ||
72 | MTS | 1 | ||
F | TINGKAT SLTP | |||
73 | Pekarya SLTP | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
74 | SLTP | 22 | 6 | |
G | TINGKAT SD | |||
75 | SD / SR | 12 | 1 | |
JUMLAH KARYAWAN |
397 | 172 |
569 |
|
Sumber data Sub Bagian Kepegawaian |